管理番号 | 新品 :35805662 | 発売日 | 2024/10/04 | 定価 | 13,800円 | 型番 | 35805662 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品名 | 日立 空気清浄機 ホワイト/EP-Z30R W |
---|---|
メーカー | - |
表示用品番 | EP-Z30R W |
メーカー保証期間 | 1年間 |
本体サイズ | 高さ42.4×幅40.0×奥行13.3cm |
本体重量 | 4.0kg |
付属品 | リモコン、取扱説明書 |
商品情報URL | http://kadenfan.hitachi.co.jp/airclean/ |
消費電力 | 50Hz(ターボ運転時38W/静運転時16W)/60Hz(ターボ運転時41W/静運転時14W) |
待機時消費電力 | 約0.4W |
空気清浄適用床面積の目安 | ~15畳/25m2 |
運転音(最大~最小) | 49dB~15dB |
清浄時間(8畳) | 約18分 |
集塵フィルター型番 | EPF-PZ30F ※交換目安:約2年 |
脱臭フィルター型番 | EPF-PZ30F ※交換目安:約2年 |
加湿フィルター型番 |
商品名 | 日立 空気清浄機 ホワイト/EP-Z30R W |
---|---|
メーカー | - |
表示用品番 | EP-Z30R W |
メーカー保証期間 | 1年間 |
本体サイズ | 高さ42.4×幅40.0×奥行13.3cm |
本体重量 | 4.0kg |
付属品 | リモコン、取扱説明書 |
商品情報URL | http://kadenfan.hitachi.co.jp/airclean/ |
消費電力 | 50Hz(ターボ運転時38W/静運転時16W)/60Hz(ターボ運転時41W/静運転時14W) |
待機時消費電力 | 約0.4W |
空気清浄適用床面積の目安 | ~15畳/25m2 |
運転音(最大~最小) | 49dB~15dB |
清浄時間(8畳) | 約18分 |
集塵フィルター型番 | EPF-PZ30F ※交換目安:約2年 |
脱臭フィルター型番 | EPF-PZ30F ※交換目安:約2年 |
加湿フィルター型番 |
商品名 | 日立 空気清浄機 ホワイト/EP-Z30R W |
---|---|
メーカー | - |
表示用品番 | EP-Z30R W |
メーカー保証期間 | 1年間 |
本体サイズ | 高さ42.4×幅40.0×奥行13.3cm |
本体重量 | 4.0kg |
付属品 | リモコン、取扱説明書 |
商品情報URL | http://kadenfan.hitachi.co.jp/airclean/ |
消費電力 | 50Hz(ターボ運転時38W/静運転時16W)/60Hz(ターボ運転時41W/静運転時14W) |
待機時消費電力 | 約0.4W |
空気清浄適用床面積の目安 | ~15畳/25m2 |
運転音(最大~最小) | 49dB~15dB |
清浄時間(8畳) | 約18分 |
集塵フィルター型番 | EPF-PZ30F ※交換目安:約2年 |
脱臭フィルター型番 | EPF-PZ30F ※交換目安:約2年 |
加湿フィルター型番 |