サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73.0~84.0 | 117.0 | 29.0 | 66.9 | 68.6 | 32.0 |
2 | 75.0~88.0 | 120.0 | 29.5 | 69.0 | 71.4 | 33.0 |
3 | 79.0~92.0 | 127.0 | 30.5 | 71.0 | 73.2 | 34.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73.0~84.0 | 117.0 | 29.0 | 66.9 | 68.6 | 32.0 |
2 | 75.0~88.0 | 120.0 | 29.5 | 69.0 | 71.4 | 33.0 |
3 | 79.0~92.0 | 127.0 | 30.5 | 71.0 | 73.2 | 34.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73.0~84.0 | 117.0 | 29.0 | 66.9 | 68.6 | 32.0 |
2 | 75.0~88.0 | 120.0 | 29.5 | 69.0 | 71.4 | 33.0 |
3 | 79.0~92.0 | 127.0 | 30.5 | 71.0 | 73.2 | 34.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73.0~84.0 | 117.0 | 29.0 | 66.9 | 68.6 | 32.0 |
2 | 75.0~88.0 | 120.0 | 29.5 | 69.0 | 71.4 | 33.0 |
3 | 79.0~92.0 | 127.0 | 30.5 | 71.0 | 73.2 | 34.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73.0~84.0 | 117.0 | 29.0 | 66.9 | 68.6 | 32.0 |
2 | 75.0~88.0 | 120.0 | 29.5 | 69.0 | 71.4 | 33.0 |
3 | 79.0~92.0 | 127.0 | 30.5 | 71.0 | 73.2 | 34.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73.0~84.0 | 117.0 | 29.0 | 66.9 | 68.6 | 32.0 |
2 | 75.0~88.0 | 120.0 | 29.5 | 69.0 | 71.4 | 33.0 |
3 | 79.0~92.0 | 127.0 | 30.5 | 71.0 | 73.2 | 34.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73.0~84.0 | 117.0 | 29.0 | 66.9 | 68.6 | 32.0 |
2 | 75.0~88.0 | 120.0 | 29.5 | 69.0 | 71.4 | 33.0 |
3 | 79.0~92.0 | 127.0 | 30.5 | 71.0 | 73.2 | 34.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73.0~84.0 | 117.0 | 29.0 | 66.9 | 68.6 | 32.0 |
2 | 75.0~88.0 | 120.0 | 29.5 | 69.0 | 71.4 | 33.0 |
3 | 79.0~92.0 | 127.0 | 30.5 | 71.0 | 73.2 | 34.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73.0~84.0 | 117.0 | 29.0 | 66.9 | 68.6 | 32.0 |
2 | 75.0~88.0 | 120.0 | 29.5 | 69.0 | 71.4 | 33.0 |
3 | 79.0~92.0 | 127.0 | 30.5 | 71.0 | 73.2 | 34.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73.0~84.0 | 117.0 | 29.0 | 66.9 | 68.6 | 32.0 |
2 | 75.0~88.0 | 120.0 | 29.5 | 69.0 | 71.4 | 33.0 |
3 | 79.0~92.0 | 127.0 | 30.5 | 71.0 | 73.2 | 34.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73.0~84.0 | 117.0 | 29.0 | 66.9 | 68.6 | 32.0 |
2 | 75.0~88.0 | 120.0 | 29.5 | 69.0 | 71.4 | 33.0 |
3 | 79.0~92.0 | 127.0 | 30.5 | 71.0 | 73.2 | 34.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73.0~84.0 | 117.0 | 29.0 | 66.9 | 68.6 | 32.0 |
2 | 75.0~88.0 | 120.0 | 29.5 | 69.0 | 71.4 | 33.0 |
3 | 79.0~92.0 | 127.0 | 30.5 | 71.0 | 73.2 | 34.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
管理番号 | 新品 :28893955 | 発売日 | 2024/09/29 | 定価 | 20,900円 | 型番 | 28893955 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73.0~84.0 | 117.0 | 29.0 | 66.9 | 68.6 | 32.0 |
2 | 75.0~88.0 | 120.0 | 29.5 | 69.0 | 71.4 | 33.0 |
3 | 79.0~92.0 | 127.0 | 30.5 | 71.0 | 73.2 | 34.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73.0~84.0 | 117.0 | 29.0 | 66.9 | 68.6 | 32.0 |
2 | 75.0~88.0 | 120.0 | 29.5 | 69.0 | 71.4 | 33.0 |
3 | 79.0~92.0 | 127.0 | 30.5 | 71.0 | 73.2 | 34.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73.0~84.0 | 117.0 | 29.0 | 66.9 | 68.6 | 32.0 |
2 | 75.0~88.0 | 120.0 | 29.5 | 69.0 | 71.4 | 33.0 |
3 | 79.0~92.0 | 127.0 | 30.5 | 71.0 | 73.2 | 34.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。