マツダ スクラムワゴン リフトアップ 割引 ハイルーフ

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

乗員定員:4人長さ/幅/高さ:339.5cm/147.5cm/188.0cm燃料の種類:無鉛レギュラーガソリン排気量:660ccミッション:ATボディタイプ:軽-RV系駆動方式:FR歩行距離:55011kmカラー:ホワイトエアコン:良好2年前の8月に車販売店より購入しました。マツダスクラムワゴン、ハイルーフのカスタムカーです。すぐに乗れます!【カスタム内容】2インチリフトアップ(2インチ+タイヤ1インチぐらい)フロントバンパー(スキットプレート一体型)ライトLEDカッティングシート(両サイドとリアバンパー)シートカバー ※全てカスタムカーショップによるカスタムです。合皮のシートカバーも購入した時から綺麗に装着してありました。使用状況はおもに通勤がメインです。使用中の為、距離は伸びます。ほぼ1人乗りだった為、後部座席や助手席を使用するのは荷物を置くぐらいでした。年式の割には歩行距離も少ない方で内装も綺麗だと思います。ハイルーフなのでサーフボード2枚を中に積んでも圧迫感が少ないです。6.6サイズまで車両内に入るのを確認済み。後部もフルフラットになるので、建築資材もまぁまぁ入ります。合皮シートカバーは見た目はあまり好きじゃなかったのですが、水にも強く、汚れも付きにくくて、拭くだけでも綺麗に掃除しやすかったので波乗りの時とかは調子が良かったです。塗装の痛みもあまり見られません。塗装が劣化してからも、これからオールペンやセルフペイントでマットベージュ系やグレー系など、色を変えて社用車にしたりまだまだカスタムが楽しめる車両だと思います。小傷、エクボ、サビ、小凹み程度はご了承願います。あくまでも車のご理解をよろしくお願いします。※気になる機関的なトラブルはありませんが現車確認希望の方はご連絡ください。場所:千葉県南房総市※ご質問ある方はお気軽にご連絡ください

中古車 マツダ スクラム バスター ハイルーフ リフトアップ新品アルミ 新品マッドタイヤ の中古車詳細 (68,107km, ブラック, 愛知県,  74.1万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】
中古車 マツダ スクラム バスター ハイルーフ リフトアップ新品アルミ 新品マッドタイヤ の中古車詳細 (68,107km, ブラック, 愛知県, 74.1万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】

中古車 マツダ スクラムワゴン PX ハイルーフ リフトアップ の中古車詳細 (138,722km, シルバー, 埼玉県, 70万円) |  中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】
中古車 マツダ スクラムワゴン PX ハイルーフ リフトアップ の中古車詳細 (138,722km, シルバー, 埼玉県, 70万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】

マツダ スクラムワゴン(DG17W 4WD)をリフトアップ&タイヤ・ホイール交換でオフスタイルに仕上げました | 知立店 | 店舗ブログ |  タイヤ&ホイールの専門店「クラフト」
マツダ スクラムワゴン(DG17W 4WD)をリフトアップ&タイヤ・ホイール交換でオフスタイルに仕上げました | 知立店 | 店舗ブログ | タイヤ&ホイールの専門店「クラフト」

中古車 マツダ スクラムワゴン PX ハイルーフ リフトアップ の中古車詳細 (138,722km, シルバー, 埼玉県, 70万円) |  中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】
中古車 マツダ スクラムワゴン PX ハイルーフ リフトアップ の中古車詳細 (138,722km, シルバー, 埼玉県, 70万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】

スクラム リフトアップ 中古」の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】
スクラム リフトアップ 中古」の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】

マツダ スクラムワゴン PZターボ スペシャルパッケージ リフトアップ車!プラスライン製!!・2011(H23)年式・パープル・660cc・株式会社  A`sGroup・14.8万km・保証付・3ヶ月・1千km | 沖縄の中古車情報 - クロスロード
マツダ スクラムワゴン PZターボ スペシャルパッケージ リフトアップ車!プラスライン製!!・2011(H23)年式・パープル・660cc・株式会社 A`sGroup・14.8万km・保証付・3ヶ月・1千km | 沖縄の中古車情報 - クロスロード

マツダ スクラムワゴン 660 PZターボ スペシャル ハイルーフ(価格:144.9万円, 埼玉県, 物件番号:29463436)  詳細|中古車情報・価格【MOTA】
マツダ スクラムワゴン 660 PZターボ スペシャル ハイルーフ(価格:144.9万円, 埼玉県, 物件番号:29463436) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】

スクラムワゴン・リフトアップの中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】
スクラムワゴン・リフトアップの中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】

マツダ スクラムワゴン 660 PXターボ ハイルーフ 4WDの中古車|グーネット中古車
マツダ スクラムワゴン 660 PXターボ ハイルーフ 4WDの中古車|グーネット中古車

中古車 マツダ スクラムワゴン PX ハイルーフ リフトアップ の中古車詳細 (138,722km, シルバー, 埼玉県, 70万円) |  中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】
中古車 マツダ スクラムワゴン PX ハイルーフ リフトアップ の中古車詳細 (138,722km, シルバー, 埼玉県, 70万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】

マツダ スクラムワゴン 660 PZターボ ハイルーフ 4WDの中古車|グーネット中古車
マツダ スクラムワゴン 660 PZターボ ハイルーフ 4WDの中古車|グーネット中古車

マツダ スクラムワゴン PZターボ スペシャル ベージュ全塗装/リフトアップ/エクストリームJ14インチアルミ/社外SDナビ 144.9万円  平成27年(2015年) 埼玉県 中古車 - 価格.com
マツダ スクラムワゴン PZターボ スペシャル ベージュ全塗装/リフトアップ/エクストリームJ14インチアルミ/社外SDナビ 144.9万円 平成27年(2015年) 埼玉県 中古車 - 価格.com

マツダ スクラムワゴン PXターボ 2WD ターボ オートマ 3.5インチリフトアップ 15インチマッドタイヤ 社外マフラー 174.0万円  平成18年(2006年) 群馬県 中古車 - 価格.com
マツダ スクラムワゴン PXターボ 2WD ターボ オートマ 3.5インチリフトアップ 15インチマッドタイヤ 社外マフラー 174.0万円 平成18年(2006年) 群馬県 中古車 - 価格.com

スクラム リフトアップ 中古」の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】
スクラム リフトアップ 中古」の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】

マツダ スクラムワゴン 660 PZターボ スペシャル ハイルーフ 4WD(東京)の中古車詳細|中古車ならJUジャナイト
マツダ スクラムワゴン 660 PZターボ スペシャル ハイルーフ 4WD(東京)の中古車詳細|中古車ならJUジャナイト

残り 6 600,000円

(362 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 02月06日〜指定可 (明日18:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥297,967 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから